| Стандартная комплектация | ||
| GSW-3000 | Привод для распашных ворот левый | 1 шт. |
| GSW-3000 | Привод для распашных ворот правый | 1 шт. |
| Блок управления со встроенным приемником 433 МГц | 1 шт. | |
| T15 | Пульт д.у. 4-х канальный | 1 шт. |
Привод для распашных ворот Gant GSW-3000 обладает хорошими характеристиками и может смело посоревноваться с дорогими брендами. Удачная форма привода Gant GSW-3000 позволяет его легко смонтировать на ворота среднего размера, а функциональная плата управления даст вам самый необходимый набор настроек. Удобная разблокировка дает возможность без сложностей разблокировать автоматику Gant GSW-3000 на случай если у вас отсутствует подача электроэнергии.

Габаритные размеры автоматики Gant GSW-3000, мм

| Характеристики | |
| Область применения | Распашные ворота |
| Тип привода | Линейный |
| Макс. вес ворот, кг | 600 |
| Макс. ширина ворот, м | 6 |
| Тяговое усилие, Н | 3000 |
| Время открытия, сек | 18 |
| Интенсивность работы, % | 20 |
| Класс защиты | IP54 |
| Масса, кг | 6.5 |
| Мощность, Вт | 280 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 150 |
| Потребляемый ток, А | 1.2 |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Размеры, мм | 640x185x107 |
| Скорость открывания, м/c | 0.016 |
| Термозащита двигателя, ˚С | 140 |
| Концевик | Нет |
| Рабочий ход поршня, мм | 300 |
| Электропитание, В | 220 |
| Производство | Китай |
| В комплекте | Пульт |
Automatic Systems © 2025