| Стандартная комплектация | ||
| GIPI 6 RM 6 | Направляющий профиль длиной 6 метров | 1 шт. |
| CA 4RMS | Роликовая опора базовая (тележка) | 2 шт. |
| 41G | Ролик концевой | 1 шт. |
| 50G | Улавливатель конечный (ловушка) | 1 шт. |
| 4RG | Верхняя пластина с роликами раздвижная | 1 шт. |
| 50S | Верхний улавливатель | 1 шт. |
В комплекте фурнитуры для откатных ворот Rolling Center Magnum роликовая опора способна выдерживать вес ворот до 1200 кг. Вес направляющей длиной 6 метров = 135,6 кг. Этот вес необходимо учитывать в общий вес конструкции ворот.
Фурнитура Rolling Center Magnum - габаритные размеры

| L1 | L2 | L4 | L5 | LT | E |
| 9 | 2,7 | 4,04 | 0,2 | 13,0 | 0,47 |
| 10 | 3,0 | 4,34 | 0,2 | 14,3 | 0,47 |
| 11 | 3,3 | 4,64 | 0,2 | 15,6 | 0,47 |
| 12 | 3,6 | 4,94 | 0,2 | 16,9 | 0,47 |
| 13 | 3,9 | 5,24 | 0,2 | 18,2 | 0,47 |
| 14 | 4,2 | 5,54 | 0,2 | 19,5 | 0,47 |
| 15 | 4,5 | 5,84 | 0,2 | 20,8 | 0,47 |
| 16 | 4,8 | 6,14 | 0,2 | 22,1 | 0,47 |
Размеры несущего профиля GIPI 4 RM, мм
| L | H | A | B | C | S |
| 136 | 143 | 38 | 104 | 55 | 6 |

Размеры роликовой опоры CA 4RMS, мм

| Характеристики | |
| Ширина проезда, м | 16 |
| Макс. вес ворот, кг | 1200 |
| Производство | Италия |
Automatic Systems © 2025