| Стандартная комплектация | ||
| 104570 | Привод FAAC 390 | 2 шт. |
| 7387051 | Рычаг шарнирный | 2 шт. |
| 720119 | Корпус платы управления MOD.E | 1 шт. |
| 790917 | Плата управления 455D для подключения концевых выключателей | 1 шт. |
| 787730 | Приемник RP одноканальный встраиваемый 868 МГц | 1 шт. |
| 7870091 | Пульт дистанционного управления XT2 868 SLH LR BLACK 2-х канальный | 1 шт. |
* Автоматика FAAC 390 можно устанавливать на створку шириной до 3 м, но если ширина створки превышает 1,8 м обязательно требуется установить электрозамок, чтобы гарантировать фиксацию ворот в крайних положениях. При необходимости установки концевых выключателей для обеих приводов на открытие, нужно доукомплектовать 2-мя комплектами концевиков под номером 390682, если необходимо на открытие/закрытие - 4-мя комплектами концевиков.
Привод для распашных ворот FAAC 390 владеет целым рядом преимуществ:
ВНИМАНИЕ: для обеспечения верной работы автоматики Фаак 390 KIT проверьте, чтоб меж петлями ворот и краем столба оставалось не менее 300 мм
Габаритные размеры, мм

| Характеристики | |
| Область применения | Распашные ворота |
| Тип привода | Рычажный |
| Макс. вес ворот, кг | 800 |
| Макс. ширина ворот, м | 6 |
| Интенсивность работы, % | 30 |
| Класс защиты | IP44 |
| Крутящий момент, Нм | 250 |
| Масса, кг | 11.5 |
| Мощность, Вт | 280 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 300 |
| Потребляемый ток, А | 1.2 |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Размеры, мм | 410x130x130 |
| Термозащита двигателя, ˚С | 140 |
| Концевик | Опция |
| Электропитание, В | 220 |
| Производство | Болгария |
| В комплекте | Пульт |
Automatic Systems © 2025