| Стандартная комплектация | ||
| RBS 400 | Автоматика с платой управления MCU1 со встроенным приемником | 1 шт. |
Габаритные размеры Nice RBS400, мм

| Характеристики | |
| Область применения | Откатные ворота |
| Макс. вес ворот, кг | 400 |
| Скорость открытия, м/мин | 20.4 |
| Тяговое усилие, Н | 510 |
| Класс защиты | IP44 |
| Крутящий момент, Нм | 15.4 |
| Масса, кг | 11.2 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Особенности | Высокая скорость / Аккумулятор (опция) |
| Потребляемый ток, А | 1.8 |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +50ºС |
| Размеры, мм | 340x220x303 |
| Концевик | Магнитный |
| Функции | Замедление / Автозакрытие / Пешеходный проход / Обнаружение преград |
| Электропитание, В | 24 |
| Производство | Италия |
| Макс. число рабочих циклов (Открыть/ Закрыть) в сутки | 80 |
| Макс. число рабочих циклов (Открыть/ Закрыть) в час | 40 |
| В комплекте | Только привод |
Automatic Systems © 2026