1-2-3 | Электропитание | Сетевое электропитание |
4-5 | Проблесковая лампа | Выход подключения проблесковой лампы к сети переменного тока 230В (до 100 Вт) |
6-7-8 | Электроэлектропривод 1 | Выход управления электропривода 1, не более 05 л.с. |
9-10-11 | Электропривод 2 | Выход управления электропривода 2, не более 05 л.с. |
12-13 | Электрозамок | Выход 12В для активации электрозамка (макс. 25 Вт) |
21-22 | 24В |
Питание 24В для вспомогательных устройств (фотоэлемент, приемник и т.д.) макс. 200 мА
|
23 | Общий | Общий для всех входов концевого выключателя |
24 | Индикатор открытых ворот | Выход переменного тока 24В для индикации открытых ворот с макс. мощностью 2Вт. |
25 | Стоп | Вход с функцией СТОП (критическое положение, блокировка или безопасность) |
26 | Фотоэлементы | Вход устройства безопасности |
27 | Фотоэлементы 1 | Вход дополнительного устройства безопасности |
28 | Пошагово | Вход цикличного управления (Открыто - Стоп - Закрыто - Стоп) |
41-42 | Второй канал радиоприемника | Выход для второго канала радиоприемника (по необходимости) |
43-44 | Антенна | Вход для антенны радиоприемника |
Характеристики | |
Материал | ABS пластик |
Класс защиты | IP55 |
Мощность, Вт | 400 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +70ºС |
Размеры, мм | 280x220x110 |
Тип | Распашные приводы |
Электропитание привода, В | 230 |
Производство | Италия |
Подходит для | 230В - приводы: Moby. Toona. Hyppo; приемники: SMXI. OXI |
Automatic Systems © 2025