Рекумендуемая масса ворот для привода Roger R20/300
Габаритные размеры
Характеристики | |
Область применения | Распашные ворота |
Тип концевого выключателя | Микровыключатель |
Тип привода | Линейный |
Макс. вес ворот, кг | 1600 |
Макс. ширина ворот, м | 6 |
Тяговое усилие, Н | 3000 |
Время открытия, сек | 18 |
Интенсивность работы, % | 50 |
Класс защиты | IP54 |
Масса, кг | 7.2 |
Мощность, Вт | 200 |
От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 90 |
Потребляемый ток, А | 1.1 |
Рабочая температура, ˚С | от -25ºС до +70ºС |
Размеры, мм | 858x120x165 |
Термозащита двигателя, ˚С | 140 |
Концевик | Есть |
Рабочий ход поршня, мм | 320 |
Электропитание, В | 220 |
Производство | Италия |
Automatic Systems © 2025