| Склад комплекту | ||
| GIPI 4 RP 6 | Напрямний профіль довжиною 6 метрів | 1 шт. |
| CA 4RPS | Роликова опора базова (візок) | 2 шт. |
| 41B | Ролик кінцевий | 1 шт. |
| 50B | Уловлювач кінцевий (пастка) | 1 шт. |
| 4RM | Верхня пластина з роликами розсувна | 1 шт. |
| 50S | Верхній уловлювач | 1 шт. |
| 153B | Заглушка напрямного профілю | 1 шт. |
Фурнітури для воріт Rolling Center Basic здатна витримати вагу воріт до 450 кг. Вага напрямної довжиною 6 метрів = 34 кг. Цю вагу необхідно враховувати у загальну вагу конструкції воріт.

Фурнітура Rolling Center Basic - Габаритні розміри

| L1 | L2 | L4 | L5 | LT | E |
| 3 | 0,9 | 1,66 | 0,2 | 4,7 | 0,19 |
| 4 | 1,2 | 1,96 | 0,2 | 6,0 | 0,19 |
| 5 | 1,5 | 2,26 | 0,2 | 7,3 | 0,19 |
| 6 | 1,8 | 2,56 | 0,2 | 8,6 | 0,19 |
Розміри несучого профілю GIPI 4 RP6, мм
| L | H | A | B | C | S |
| 70 | 60 | 22 | 53 | 25 | 3,5 |

Розміри роликової опори CA 4RPS, мм

| Характеристики | |
| Ширина проїзду, м | 6 |
| Макс. вага воріт, кг | 450 |
| Виробництво | Італія |
Automatic Systems © 2025